Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12073
Назва: | Diclocor shows superior chondroprotection compared to diclofenac sodium in a morphological study on the model of steriod osteoarthritis in rats |
Автори: | Popov, O. S. Попов, О. С. |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Popov, O. S. Diclocor shows superior chondroprotection compared to diclofenac sodium in a morphological study on the model of steriod osteoarthritis in rats / O. S. Popov // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIII international scientific and practical conference of young scientists and student, April 21, 2016. - Kh., 2016. - Vol. 2. - P. 70. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12073 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
70.pdf | 156,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.