Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13184
Title: | Метаболиты оксида азота и морфологические изменения в коже морских свинок при локальном ультрафиолетовом облучении |
Other Titles: | Метаболіти оксиду азоту та морфологічні зміни в шкірі морських свинок при локальному ультрафіолетовому опроміненні |
Authors: | Миронченко, С. И. Миронченко, С. І. Myronchenko, S. I. Наумова, О. В. Naumova, O. V. Звягинцева, Т. В. Звягінцева, Т. В. Zvyagintseva, T. V. |
Keywords: | ультрафиолетовое облучение;ультрафіолетове опромінення;Ultraviolet irradiation;метаболиты оксида азота;Metabolites of nitric oxide;метаболіти оксиду азоту;эксперименты на животных;експерименти на тваринах;Animal experiments |
Issue Date: | 2016 |
Bibliographic description (Ukraine): | Миронченко, С. И. Метаболиты оксида азота и морфологические изменения в коже морских свинок при локальном ультрафиолетовом облучении / С. И. Миронченко, О. В. Наумова, Т. В. Звягинцева // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції : тези доп. VII Нац. конгр. патофізіологів України з міжнар. участю, м. Харків, 5-7 жовт. 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 158. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13184 |
Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.