Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13774
Title: | Кількісний вміст суми органічних кислот в серіях квіток пупавки польової |
Authors: | Боровик, О. П. Хворост, О. П. Borovik, O. P. Khvorost, О. P. |
Keywords: | пупавка польова;Anthemis arvensis L. |
Issue Date: | 2017 |
Bibliographic description (Ukraine): | Боровик, О. П. Кількісний вміст суми органічних кислот в серіях квіток пупавки польової / О. П. Боровик, О. П. Хворост // Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю з дня відкриття спец. "Промислова фармація" в Україні, м. Харків, 29-30 верес. 2017 р. - Х., 2017. - С. 23. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13774 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хворост-25 лет ПФ-сентябрь2017.pdf | 928,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.