Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13826| Название: | Spectrophotometric determination of biologically active substances among the derivatives o-halogen nitrobenzoic acids |
| Авторы: | Danylich, K. Данилич, К. |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Danylich, K. Spectrophotometric determination of biologically active substances among the derivatives o-halogen nitrobenzoic acids / K. Danylich // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIV international scientific and practical conference of young scientists and student, April 20, 2017. - Kh., 2017. - Vol. 1. - P. 164. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13826 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 164.pdf | 114,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.