Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14154| Title: | Magnetic nanoparticles in simulated biological environments: a study of dissolving |
| Other Titles: | Магнитные наночастицы в имитационных биологических средах: изучение растворения Магнітні наночастинки у імітаційних біологічних середовищах: вивчення розчинності |
| Authors: | Vedernykova, I. O. Коваль, А. О. Одарюк, І. О. Ведерникова, И. А. Коваль, А. А. Одарюк, И. А. Koval, A. O. Odaruk, I. O. Ведерникова, І. О. |
| Keywords: | наночастинки;розчинення;магнетит;наночастицы;растворение;магнетит;nanoparticles;magnetite;solubility |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | НФаУ |
| Bibliographic description (Ukraine): | Vedernykova, I. A. Magnetic nanoparticles in simulated biological environments: a study of dissolving / I. A. Vedernykova, A. A. Koval, I. A. Odaruk // Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали Української наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 19-20 квіт. 2017 р. – Xарків, 2017. – C. 29–30. |
| Abstract: | Вивчено кінетику розчинення ферритних частинок різного розміру та структури в модельних біологічних середовищах шлунково-кишкового тракту. Изучена кинетика растворения ферритовых частиц разного размера и структуры в имитируемых биологических средах желудочно-кишечного тракта. The kinetics of dissolution of ferrite particles with the different size and structure in simulated biological environments of the gastrointestinal tract was studied. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14154 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри загальної хімії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nano-2017.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.