Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14262| Назва: | Моделювання якісних та цінових складових у діяльності оптових фармацевтичних підприємств з використанням нечітких множин |
| Автори: | Мнушко, З. М. Мнушко, З. Н. Mnushko, Z. M. Куценко, С. А. Куценко, С. А. Kutsenko, S. A. Дорохова, Л. П. Дорохова, Л. П. Dorokhova, L. P. |
| Дата публікації: | 2006 |
| Бібліографічний опис: | Мнушко, З. М. Моделювання якісних та цінових складових у діяльності оптових фармацевтичних підприємств з використанням нечітких множин : метод. рек. / З. М. Мнушко, С. А. Куценко, Л. П. Дорохова. - К., 2006. - 26 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14262 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| нов4.pdf | 180,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.