Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14592
Title: | Circadian dependence of the antral influence to the indices of protein metabolism in conditions of chronodeterminated paracetamol hepatitis in rats |
Authors: | Kalko, K. O. Калько, К. О. Калько, Е. А. Ivantsyk, L. B. Іванцюк, Л. Б. Иванцюк, Л. Б. Ulanova, V. A. Уланова, В. А. Drogovoz, S. M. Дроговоз, С. М. |
Issue Date: | 2017 |
Bibliographic description (Ukraine): | Circadian dependence of the antral influence to the indices of protein metabolism in conditions of chronodeterminated paracetamol hepatitis in rats / K. O. Kalko [et al.] // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIV international scientific and practical conference of young scientists and student, April 20, 2017. - Kh., 2017. - Vol. 2. - P. 134. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14592 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри фармакологiї та клінічної фармації Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ Тези доповідей співробітників НФаУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.