Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15426| Title: | Изучение качественного состава и количественного содержания макро- и микроэлементов в настойке «Фитодент» и разрабатываемом стоматологическом геле |
| Other Titles: | The study of qualitative composition and quantitative content of macro- and microelements in the tincture “Phytodent” and the developed dental gel |
| Authors: | Маслий, Ю. С. Masliy, Ju. S. Рубан, Е. А. Ruban, O. A. Маслій, Ю. С. Рубан, Е. А. |
| Keywords: | заболевания пародонта;настойка «Фитодент»;стоматоло-гический гель;макро- и микроэлементы;качественный состав;количественное содержание;атомно-эмиссионный анализ |
| Issue Date: | 2017 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Маслий, Ю. С. Изучение качественного состава и количественного содержания макро- и микроэлементов в настойке «Фитодент» и разрабатываемом стоматологическом геле / Ю. С. Маслий, Е. А. Рубан // Вестник фармации. - 2017. - № 4 (78). - С. 89-93. |
| Abstract: | Одним из факторов, приводящих к запуску деструктивных процессов в тканях пародонта, является недостаток витаминов и минералов. Известно, что микро- и макроэлементы способны не только останавливать воспалительный процесс, но и стимулировать микроциркуляцию крови и обменные процессы в тканях пародонта и слизистой, способствовать укреплению зубной эмали и повышению устойчивости к кариозным поражениям, а также улучшать питание десен и зубов. Целью нашей работы явилось изучение качественного состава и количественного содержания макро- и микроэлементов настойки «Фитодент», а также стоматологического геля, содержащего данный растительный препарат. Анализ проведен атомно-эмиссионным методом с дуговым возбуждением спектров. Проведенными исследованиями подтверждено постоянство состава макро- и микроэлементов в настойке «Фитодент» и разрабатываемом геле: обнаружено 19 необходимых и важных для нормального протекания процессов в ротовой полости элементов, что, в свою очередь, будет способствовать защите тканей пародонта, слизистых оболочек и зубов при различных патологических процессах. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15426 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В НАСТОЙКЕ «ФИТОДЕНТ» И РАЗРАБАТЫВАЕМОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ГЕЛЕ.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.