Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17532| Название: | Сomparative study of bearberry leaves polyphenol extracts antioxidant activity |
| Авторы: | Matar Mazen Матар Мазен |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издательство: | НФаУ |
| Библиографическое описание: | Matar Mazen Сomparative study of bearberry leaves polyphenol extracts antioxidant activity / Matar Mazen // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доп. І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 18 жовт. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. - С. 22. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17532 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 289,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.