Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17872
Title: | Лабораторна оцінка рівня маркеру імунозапальної активації у хворих з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозу |
Other Titles: | Лабораторная оценка уровня маркера аутоиммунной активации у больных с ишемической болезнью сердца на фоне гипотиреоза |
Authors: | Литвинова, О. М. Голиш, В. А. Ковальова, В. І. Деніщук, Г. П. Litvinova, О. М. Golysh, V. A. Kovalova, V. I. Denishchuk, G. P. Литвинова, А. Н. Голыш, В. А. Ковалева, В. И. Денищук, Г. П. |
Keywords: | ішемічна хвороба серця;гіпотиреоз;ишемическая болезнь сердца;гипотиреоз |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | НФаУ |
Bibliographic description (Ukraine): | Лабораторна оцінка рівня маркеру імунозапальної активації у хворих з ішемічною хворобою серця на фоні гіпотиреозу / О. М. Литвинова, В. А. Голиш, В. І. Ковальова, Г. П. Деніщук // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доп. І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 18 жовт. 2018 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. - С. 146. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17872 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри лабораторної дiагностики, мікробіології та біологічної хімії Тези доповідей співробітників НФаУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.