Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18391| Назва: | Дослідження реологічної поведінки макрогольних мазевих структур на прикладі мазі «Левомеколь» |
| Автори: | Кухтенко, Г. П. Kukhtenko, H. P. Гладух, Є. В. Гладух, Е. В. Gladukh, Ye. V. |
| Теми: | мазь "Левомеколь" |
| Дата публікації: | 2018 |
| Бібліографічний опис: | Кухтенко, Г. П. Дослідження реологічної поведінки макрогольних мазевих структур на прикладі мазі «Левомеколь» / Г. П. Кухтенко, Є. В. Гладух // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. - Х., 2018. - Вип. 5. - С. 209-212. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18391 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 209-212.pdf | 575,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.