Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18411| Назва: | Дослідждення показників доступності та споживання жовчогінних лікарських засобів в Україні за 2014-2016 роки |
| Автори: | Ткачова, О. В. Ткачева, О. В. Tkachova, O. V. Цапенко, К. Ю. Tsapenko, K. Yu. |
| Теми: | холецистит;cholecystitis |
| Дата публікації: | 2018 |
| Бібліографічний опис: | Ткачова, О. В. Дослідждення показників доступності та споживання жовчогінних лікарських засобів в Україні за 2014-2016 роки / О. В. Ткачова, К. Ю. Цапенко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. - Х., 2018. - Вип. 5. - С. 380-385. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18411 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 380-385.pdf | 928,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.