Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19399| Title: | Исследование динамики изменения показателя наличных выплат семей на нужды здравоохранения в Украине и в странах Закавказья |
| Authors: | Панфилова, А. Л. Панфілова, Г. Л Panfilova, A. L. Хименко, С. В. Хіменко, С. В. Khimenko, S. V. Сокуренко, И. А. Сокуренко, І. А. Sokurenko, I. A. |
| Keywords: | наличные выплаты;cash payments;готівкові виплати;семьи;сім'ї;families;здравоохранение;healthcare;охорона здоров'я;Украина;Україна;Ukraine;Закавказье;Закавказье |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | НФаУ |
| Bibliographic description (Ukraine): | Панфилова, А. Л. Исследование динамики изменения показателя наличных выплат семей на нужды здравоохранения в Украине и в странах закавказья / А. Л. Панфилова, С. В. Хименко, И. А. Сокуренко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 21 берез. 2019 р. - Харків : НФаУ, 2019. - С. 163-164. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19399 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 163-164.pdf | 504,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.