Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24807| Назва: | Історія становлення і розвиток спектральних методів дослідження будови органічних сполук під керівництвом професора М. О. Валяшка |
| Автори: | Зубкова, М. С. Власова, А. О. Шпичак, Т. В. |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | НФаУ |
| Бібліографічний опис: | Зубкова, М. С. Історія становлення і розвиток спектральних методів дослідження будови органічних сполук під керівництвом професора М. О. Валяшка / М. С. Зубкова, А. О. Власова, Т. В. Шпичак // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів присвяченої 150-річчю з дня народження М. О. Валяшка, м. Харків, 18-19 берез. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 22-24. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/24807 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22-24.pdf | 293,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.