Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25593| Title: | Дослідження фармакологічної активності емульгелю з екстрактом Маруни дівочої |
| Authors: | Веля, М. І. Рубан, О. А. Калюжна, О. С. Халавка, М. В. Хохлова, Л. М. |
| Keywords: | емульгель;маруна дівоча |
| Issue Date: | 2021 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Дослідження фармакологічної активності емульгелю з екстрактом Маруни дівочої / М. I. Веля, О. А. Рубан, Л. М. Хохлова [та ін.] // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 21 трав. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 146-147. |
| Abstract: | Невід'ємною складовою забезпечення якості лікарського засобу з пружинно-пластичним дисперсним середовищем є його мікробіологічна стабільність (МС). Досягається МС завдяки дотриманню санітарно-гігієнічних вимог в процесі виробництва та зберігання препарату, а також використання антимікробних консервантів, що інгібують зростання мікроорганізмів, продовжуючи таким чином термін придатності препарату. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25593 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_фармакоекономіка_Дослідження фармакологічної активності - Марія Веля.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.