Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27754| Назва: | Analysis of the consumption of antibacterial medicines according to the aware classification in Ukraine |
| Автори: | Korzh, I. V. Romanko, T. A. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Бібліографічний опис: | Korzh, I. V. Analysis of the consumption of antibacterial medicines according to the aware classification in Ukraine / I. V. Korzh, T. A. Romanko // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 1 лют. 2022 р. – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 24. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27754 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.