Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28499| Назва: | Study of pharmacotechnological indicators of ginger roots processing products |
| Автори: | Nepochatova, K. M. Biletska, Ye. V. Konovalenko, I. S. Kovalyova, T. M. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Бібліографічний опис: | Study of pharmacotechnological indicators of ginger roots processing products / K. M. Nepochatova, Ye. V. Biletska, I. S. Konovalenko, T. M. Kovalyova // Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали ІI Міжнар. наук.-прак. конф., м. Харків, 13 жовт. 2022 р. - Харків : Вид-во НФаУ, 2022. - С. 77-81. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28499 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 77-81.pdf | 197,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.