Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30573| Назва: | Analysis of indicators of socio-economic availability of chondroprotector drugs on the Ukrainian pharmaceutical market |
| Автори: | Panfilovа, H. L. Zaytzeva, Y. L. Chernukha, V. M. Iurchenko, G. M. Tereshchenko, L. V. Korzh Y.V., Y. V. |
| Дата публікації: | 2023 |
| Бібліографічний опис: | Analysis of indicators of socio-economic availability of chondroprotector drugs on the Ukrainian pharmaceutical market / H. L. Panfilovа, Y. L. Zaytzeva, V. M. Chernukha, G. M. Iurchenko, L. V. Tereshchenko, Y. V. Korzh // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 14-15 берез. 2023 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2023. – С. 70-88. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30573 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 70-88.pdf | 482,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.