Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30990| Назва: | Вивчення сумарного вмісту фенольних сполук лаванди вузьколистої |
| Автори: | Гуріна, В. О. Михайленко, О. О. Скибітська, М. І. Міщенко, В. А. Георгіянц, В. А. |
| Дата публікації: | 2023 |
| Бібліографічний опис: | Вивчення сумарного вмісту фенольних сполук лаванди вузьколистої / В. О. Гуріна, О. О. Михайленко, М. І. Скибітська, В. А. Міщенко, В. А. Георгіянц // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 14 квіт. 2023 р. – Xарків : НФаУ, 2023. – С. 97-98. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/30990 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 97-98.pdf | 361,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.