Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31045
Title: | The impact of long-term online learning on the psychological state of higher education students |
Other Titles: | Вплив тривалого онлайн навчання на психологічний стан здобувачів вищої освіти |
Authors: | Kalaicheva, S. G. Kravchenko, V. M. Seniuk, I. V. Калайчева, С. Г. Кравченко, В. М. Сенюк, І. В. |
Keywords: | карантин;навчальна успішність;онлайн навчання;депресія;психічне здоров’я;quarantine;online learning;depression;mental health;academic performance |
Issue Date: | 2023 |
Bibliographic description (Ukraine): | Kalaicheva, S. G. The impact of long-term online learning on the psychological state of higher education students / S. G. Kalaicheva, V. M. Kravchenko, I. V. Seniuk // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 4. – С. 180-183. |
Abstract: | Одна з найгірших пандемій останнього часу – COVID-19 та війна в Україні серйозно вплинули на суспільство. Зокрема, студенти зазнали фізичного та психічного впливу від карантину. Це збільшило поширеність психологічного стресу, тривоги та депресії серед студентів університетів. У цьому дослідженні ми вивчили рівень депресії серед студентів, які навчалися віртуально через пандемію COVID-19 та війну, а також проаналізували її вплив на їхню навчальну успішність. Результати показали, що три чверті студентів університету страждали від різних депресивних симптомів, половина з яких мала помірний або екстремальний рівень депресії. One of the worst pandemics of recent memory, COVID-19 and the war in Ukraine, severely impacted the public. In particular, students were physically and mentally affected by the lockdown. This increased the prevalence of psychological stress, anxiety, and depression among university students. In this study, we investigated the depression levels university students who were learning virtually because of the COVID-19 pandemic and the war and examined its impact on their educational proficiency. The results indicated that three-fourths of the university students suffered from different depressive symptoms, half of which had moderate to extreme levels of depression. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31045 |
Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180-183.pdf | 587,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.