Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31279| Title: | Исследование показателей потребление лекарственных средств в мировой практике |
| Other Titles: | Study of indicators of medicines consumption in the world |
| Authors: | Бадр, Каутар Еддин |
| Keywords: | кафедра соціальної фармації;кваліфікаційна робота;faculty for foreign citizens’ education;medicines;pharmaceutical market;consumption indicators;questioning |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Бадр Каутар Еддин. Исследование показателей потребление лекарственных средств в мировой практике : квалиф. работа / науч. руководитель И. Кебарева. - Харьков, 2023. - 53 с. |
| Abstract: | The indicators of drug consumption in the world practice are analyzed. The qualifying work is presented on 46 pages and consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and a list of references. The list of used literature includes 55 positions, among which 49 are foreign. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31279 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальної фармації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бадр Еддін Каутар.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.