Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31580
Назва: | Визначення фенольних сполук тюльпану «фіолетова палітра» |
Автори: | Огора, Т. М. Михайленко, О. О. |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Огора, Т. М. Визначення фенольних сполук тюльпану «фіолетова палітра» / Т. М. Огора, О. О. Михайленко // Youth Pharmacy Science : матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 7-8 груд. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – C. 77. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31580 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
77.pdf | 294,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.