Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31591| Назва: | Визначення числових показників в сировині Ajuga reptans L. |
| Автори: | Сунцова, О. І. Тітко, Т. О. Тартинська, Г. С. Вельма, В. В. |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Визначення числових показників в сировині Ajuga reptans L. / О. І. Сунцова, Т. О. Тітко, Г. С. Тартинська, В. В. Вельма // Youth Pharmacy Science : матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 7-8 груд. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – C. 90. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31591 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 90.pdf | 295,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.