Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31875
Назва: | Підвищення рівня D-димеру та показників коагулограми, як предиктор важкого перебігу коронавірусної хвороби |
Автори: | Толста, І. Ю. Матвійчук, О. П. |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Толста, І. Ю. Підвищення рівня D-димеру та показників коагулограми, як предиктор важкого перебігу коронавірусної хвороби / І. Ю. Толста, О. П. Матвійчук // Youth Pharmacy Science : матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 7-8 груд. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – C. 432-433. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/31875 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
432-433.pdf | 663,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.