Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33730| Title: | Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у траві деревію благородного |
| Authors: | Шалапаєва, М. О. Процька, В. В. Кисличенко, В. С. |
| Issue Date: | 2023 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Шалапаєва, М. О. Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у траві деревію благородного / М. О. Шалапаєва, В. В. Процька, В. С. Кисличенко // Youth Pharmacy Science : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 6-7 груд. 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – C. 78-79. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/33730 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.