Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34634
Title: | Дослідження поширення захворюваності на цукровий діабет в Україні та світі |
Authors: | Попова, І. А. Коваль, В. А. |
Keywords: | цукровий діабет |
Issue Date: | 2024 |
Bibliographic description (Ukraine): | Попова, І. А. Дослідження поширення захворюваності на цукровий діабет в Україні та світі / І. А. Попова, В. А. Коваль // Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25 жовт. 2024 р. - Харків : НФаУ, 2024. - С. 171-174. |
Abstract: | Захворюваність на цукровий діабет займає одне з провідних місць в економічно розвинених країнах світу, оскільки кількість хворих, що страждають даною патологією, щорічно зростає. Захворювання на цукровий діабет набуває все більшої поширеності серед осіб працездатного віку, стан здоров’я яких суттєво впливає на трудові та економічні ресурси країни. Метою дослідження є оцінка поширеності захворбваності на цукровий діабет в Україні та світі. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34634 |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри соціальної фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник Конференція АТЛ ПТЛКЗ 2024 171-174.pdf | 296,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.