Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34840| Title: | Оцінка споживання в Україні протизапальних засобів, що застосовуються у разі захворювань кишечника |
| Authors: | Герасимова, О. О. Яковлєва, Л. В. Ткачова, О. О. |
| Keywords: | протизапальні засоби;захворювання кишківника |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | НФаУ |
| Bibliographic description (Ukraine): | Герасимова, О. О. Оцінка споживання в Україні протизапальних засобів, що застосовуються у разі захворювань кишечника / О. О. Герасимова, Л. В. Яковлєва, О. О. Ткачова // Експериментальна та клінічна фармакологія : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю кафедри фармакології НФаУ, м. Харків, 23-24 жовт. 2024 р. – Харків : НФаУ, 2024. – С. 177. |
| Abstract: | В Україні у 2021-2022 роках приблизно 0,03% населення щодня приймали 1 DDD одного з лікарських засобів групи А07Е «Протизапальні засоби, що застосовуються у разі захворювань кишечника». З роками обсяги споживання лікарських засобів даної групи в країні мали тенденцію до зменшення. Результати цього дослідження можуть стати в пригоді організаторам охорони здоров'я для прийняття регуляторних рішень щодо раціонального використання представників групи А07Е. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34840 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ_Матеріали Міжнародної науково- практ. конференції 177.pdf | 403,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.