Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35752| Назва: | Computational and Structural Insights into Epilobium Polyphenols Targeting SARS-CoV-2 |
| Автори: | Ngantung, D. S. Renadi, S. Shukla, M. K. Mykhailenko, O. El-Shazly, M. Georgiyants, V. Uminska, K. Chen, Y.-L. Hwang, T.-L. Korinek, M. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Computational and Structural Insights into Epilobium Polyphenols Targeting SARS-CoV-2 / D. S. Ngantung [et al.] // Modern chemistry of medicines : матеріали Міжнар. Internet-конф., м. Харків, 7 листоп. 2025 р. – Харків : НФаУ, 2025. – С. 32. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/35752 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези_Modern chemistry of medicines 2025_32.pdf | 6,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.