Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/440
Назва: | Дериватографічний аналіз порошку вичавок Vitis Vinifera та гранул на його основі |
Автори: | Домар, Н. А. Січкар, А. А. Виноградов, В. Є. Domar, N. A. Sichkar, A. A. Vinogradov, V. Ye. |
Теми: | таблетки;виноград культурний;pills;grape cultural |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | НФаУ |
Бібліографічний опис: | Домар, Н. А. Дериватографічний аналіз порошку вичавок Vitis Vinifera та гранул на його основі / Н. А. Домар, А. А. Січкар, В. Є. Виноградов // Вісник фармації. - 2007. - № 4. - С. 23-25. |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено хімічні та фізичні перетворення лікарських і допоміжних речовин у складі таблеток з вичавок винограду культурного за допомогою термографічного методу. Встановлено відсутність хімічної взаємодії між діючими та допоміжними речовинами. На підставі проведених досліджень обгрунтовано оптимальну температуру сушіння вологих гранул при виробництві таблеток. Chemical and physical transformation of medicinal and auxiliary substances in the composition of grape cultural husks tablets have been studied by thermogravimetric method. It has been established the absence of chemical interaction of substances. On the basic of the performed research the optimal drying temperature of wet granules in tablets manufacturing has been substantiated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/440 |
ISSN: | 1562-7241 |
Розташовується у зібраннях: | Вісник фармації. Архів статей 1993-2009 Наукові публікації кафедри промислової технологiї лiкiв та косметичних засобів Наукові публікації кафедри фармацевтичних технологій, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
23-25.pdf | 90,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.