Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6907
Title: | Аналіз динаміки коефіцієнтів адекватності платоспроможності населення по противірусним препаратам за 2009-2014 рр. |
Authors: | Сімонян, Л. С. Симонян, Л. С. Simonyan, L. S. Немченко, О. А. Немченко, О. А. Nemchenko, O. A. |
Keywords: | платоспроможність;платежеспособность;solvency;противірусні препарати;противовирусные препараты;аntiviral drugs |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | НФаУ |
Bibliographic description (Ukraine): | Сімонян, Л. С. Аналіз динаміки коефіцієнтів адекватності платоспроможності населення по противірусним препаратам за 2009-2014 рр. / Л. С. Сімонян, О. А. Немченко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 253-254. |
URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6907 |
Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
253-254.pdf | 225,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.