Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7914| Title: | Determination of quantitative composition of xanthones in the undergraund organs of Iris sibirica and Iris hungarica |
| Authors: | Krechun, A. V. Kovalev, V. N. Mykhailenko, O. O. Кречун, А. В. Ковалев, В. Н. Ковальов, В. М. Михайленко, О. О. |
| Keywords: | Iris hungarica;Iris sibirica L.;quantitative composition of xanthones;количественный состав ксантонов;кількісний склад ксантонів |
| Issue Date: | 2015 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Krechun, A. V. Determination of quantitative composition of xanthones in the undergraund organs of Iris sibirica and Iris hungarica / A. V. Krechun, V. N. Kovalev, O. O. Mykhailenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. - P. 80-81. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7914 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Страницы из Zbornyk-tezysov-TOPICAL-ISSUES-OF-NEW-DRUGS_2015-23.pdf | 154,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.