Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9724| Title: | Макро- та мікроелементний склад листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової |
| Other Titles: | Макро- и микроэлементный состав листьев петрушки кучерявой, корневой и листовой |
| Authors: | Зотікова, О. А. Кисличенко, В. С. Вельма, В. В. Зотикова, О. А Кисличенко, В. С. Вельма, В. В. Zotikova, O. A. Kyslychenko, V. S. Velma, V. V. |
| Keywords: | петрушка;елементний склад;атомно-емісійний спектрографічний метод;петрушка;элементный состав;атомно-эмисионный спектрографический метод;parsley;element content;atomic-emission spectrographic method |
| Issue Date: | 2012 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Зотікова, О. А. Макро- та мікроелементний склад листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової / О. А. Зотікова, В. С. Кисличенко, В. В. Вельма // Фармацевтичний часопис. - 2012. - № 4. - С. 24-26. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9724 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phch_2012_4_7 (1).pdf | 257,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.