Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11062
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burda, N. Ye. | - |
dc.contributor.author | Moeen F. Dababneh | - |
dc.contributor.author | Klivniak, B. M. | - |
dc.contributor.author | Zhuravel, I. A. | - |
dc.contributor.author | Rozhkovsky, Y. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T08:57:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T08:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Burda, N. Ye. The element composition study of thick extract from Tribulus terrestris L. Herb. / N. Ye. Burda, Moeen F. Dababneh, B. M. Klivniak, I. A. Zhuravel, Y. V. Rozhkovsky // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - № 7(6). - Р. 2200-2202. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11062 | - |
dc.description.abstract | The element composition of thick extract from caltrop herb was studied by the atom-emission spectroscopic method. The content of 19 elements was determined. Potassium, sodium and calcium dominated among the mineral elements. The content of heavy metals did not exceed the permissible limits. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | caltrop | en_US |
dc.subject | mineral elements | en_US |
dc.subject | atom-emission spectroscopy | en_US |
dc.title | The element composition study of thick extract from Tribulus terrestris L. Herb. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бурда-Журавель21.pdf | 922,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.