Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11624Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачова, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Ткачева, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Tkacheva, О. V. | - |
| dc.contributor.author | Чабаненко, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Чабаненко, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Chabanenko, D. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T09:34:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-22T09:34:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачова, О. В. Аналіз динаміки споживання антигельмінтних засобів на фармацевтичному ринку України / О. В. Ткачова, Д. В. Чабаненко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. пр. – Х., 2016. – С. 611–613. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11624 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | антигельмінтні препарати | en_US |
| dc.subject | антигельминтные препараты | en_US |
| dc.subject | antihelminthic drugs | en_US |
| dc.subject | фармацевтический рынок | en_US |
| dc.subject | фармацевтичний ринок | en_US |
| dc.subject | pharmaceutical market | en_US |
| dc.title | Аналіз динаміки споживання антигельмінтних засобів на фармацевтичному ринку України | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 611-613.pdf | 469,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.