Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17731Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Страпчук, С. І. | - |
| dc.contributor.author | Страпчук, С. И. | - |
| dc.contributor.author | Strapchuk, S. I. | - |
| dc.contributor.author | Колосовська, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Колосовская, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Kolosovskaya, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Кардаш, С. О. | - |
| dc.contributor.author | Kardash, S. O. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T10:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T10:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Страпчук, С. І. Особливості застосування VRIO-аналізу та моделі Hofen/Schendel при формуванні маркетингової стратегії / С. І. Страпчук, А. А. Колосовська, С. О. Кардаш // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доп. VIІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 1 листоп. 2018 р. – Х., 2018. – C. 185-186. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/17731 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | VRIO-аналіз | uk_UA |
| dc.subject | VRIO-анализ | uk_UA |
| dc.subject | VRIO-analysis | uk_UA |
| dc.subject | маркетингові стратегії | uk_UA |
| dc.subject | маркетинговые стратегии | uk_UA |
| dc.subject | marketing strategies | uk_UA |
| dc.title | Особливості застосування VRIO-аналізу та моделі Hofen/Schendel при формуванні маркетингової стратегії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 185-186.pdf | 514,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.