Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бурлаченко, Е. | - |
| dc.contributor.author | Богданова, Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Бурлаченко, Е. | - |
| dc.contributor.author | Богданова, Л. М. | - |
| dc.contributor.author | Burlachenko, E. | - |
| dc.contributor.author | Bohdanova, L. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-12T16:01:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-12T16:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Бурлаченко , Е. Використання прямої потенціометрії при визначенні нітрат-іонів / Е. Бурлаченко; кер. – Л. М. Богданова // Наука хімія в сучасному світі : матеріали ІІІ дистанц. Всеукр. наук.-практ. конф., 16 квіт. 2020 р. – Харків : Коледж НФаУ, 2020. – С. 17- 20. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22678 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | нітрат-іони | uk_UA |
| dc.subject | нитрат-ионы | uk_UA |
| dc.subject | пряма потенціометрія | uk_UA |
| dc.subject | прямая потенциометрия | uk_UA |
| dc.title | Використання прямої потенціометрії при визначенні нітрат-іонів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації співробітників коледжу НФаУ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірка-матеріалів-конференції Наука хімія 2020-2.pdf | 572,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.