Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кострубов, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-28T20:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-28T20:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Кострубов, О. Аналіз однокомпонентних антидіабетичних препаратів на фармацевтичному ринку України протягом 2018 - 2020 років / О. Кострубов // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Xарків, 1 лют. 2022 р. – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 138-139. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27984 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | антидіабетичні препарати | uk_UA |
| dc.subject | аналіз фармацевтичного ринку України | uk_UA |
| dc.title | Аналіз однокомпонентних антидіабетичних препаратів на фармацевтичному ринку України протягом 2018 - 2020 років | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 138-139.pdf | 348,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.