Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28499
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nepochatova, K. M. | - |
dc.contributor.author | Biletska, Ye. V. | - |
dc.contributor.author | Konovalenko, I. S. | - |
dc.contributor.author | Kovalyova, T. M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T12:32:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T12:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Study of pharmacotechnological indicators of ginger roots processing products / K. M. Nepochatova, Ye. V. Biletska, I. S. Konovalenko, T. M. Kovalyova // Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали ІI Міжнар. наук.-прак. конф., м. Харків, 13 жовт. 2022 р. - Харків : Вид-во НФаУ, 2022. - С. 77-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28499 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Study of pharmacotechnological indicators of ginger roots processing products | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
77-81.pdf | 197,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.