Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29916Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аимши, Юнесс | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-30T08:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-30T08:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | Аимши Юнесс. Фармакогностическое исследование плодов Rosa glauca : квалиф. работа / науч. руководитель И. Владимирова. - Харьков, 2022. - 66 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/29916 | - |
| dc.description.abstract | Проведено комплексное фармакогностическое исследование плодов шиповника сизого (Rosa glauca), в ходе которого с помощью количественного анализа в сырье определено содержание аскорбиновой кислоты, органических кислот, карбоновых кислот, процианидинов и минеральных веществ. Из плодов шиповника сизого получены густой спиртовый экстракт и жирное масло, определено в них содержание летучих веществ. Изучена антимикробная активность шиповника сизого плодов экстракта густого спиртового. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | A comprehensive pharmacognostic study of Rosa glauca fruits was carried out, during which, using a quantitative analysis, the content of ascorbic acid, organic acids, carboxylic acids, procyanidins and minerals was determined in raw materials. A thick alcoholic extract and fatty oil were obtained from the fruits of Rosa glauca, and the content of volatile substances in them was determined. The antimicrobial activity of a thick alcohol extract from Rosa glauca fruits was studied. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | кафедра фармакогнозії | uk_UA |
| dc.subject | факультет по подготовке иностранных граждан | uk_UA |
| dc.subject | шиповник сизый (Rosa glauca) | uk_UA |
| dc.subject | биологически активные вещества | uk_UA |
| dc.subject | антимикробная активность | uk_UA |
| dc.subject | Rosa glauca | uk_UA |
| dc.subject | biologically active substances | uk_UA |
| dc.subject | antimicrobial activity | uk_UA |
| dc.title | Фармакогностическое исследование плодов Rosa glauca | uk_UA |
| dc.title.alternative | Pharmacognostic research of fruits of Rosa glauca | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармакогнозiї та нутриціології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аімші Юнесс.pdf Restricted Access | 1,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.