Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32271
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перчиць, Вікторія | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T13:11:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T13:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Перчиць, В. Дослідження фізико-хімічних показників якості та антиоксидантної активності яблучних соків для дитячого харчування : кваліфікаційна робота / наук. керівник О. Колісник. - Харків, 2024. - 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/32271 | - |
dc.description.abstract | "Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню фізико-хімічних показни- ків якості та антиоксидантної активності яблучних соків для дитячого харчу- вання. Проведено дослідження фармацевтичного ринку на наявність яблучних соків для дитячого харчування. Проведено якісний аналіз яблучних соків мето- дом ТШХ та якісними реакціями. Встановлено, що усі досліджувані яблучні соки ("Сік Чудо-Чадо яблучний без цукру" виробництва "Одеський консервний завод дитячого харчування" ВАТ; "Сік яблучний освітлений", виробництва "Асоціація дитячого харчування" ТОВ; "Сік Малятко яблучний, без цукру", виробництва " Карапуз" ТОВ; "Сік HiPP м'який яблучний", виробництва HiPP ТОВ) відповіда- ють пред’явленим вимогам нормативного документа. Встановлено рівень антио- ксидантної активності досліджуваних яблучних соків для дитячого харчування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The qualification work is dedicated to the study of the physico-chemical quality indicators and antioxidant activity of apple juices for baby food. A survey of the phar- maceutical market was conducted for the presence of apple juices for baby food. A qualitative analysis of apple juices by TLC method and qualitative reactions was carried out. It was established that all the studied apple juices ("Chudo-Chado apple juice with- out sugar" produced by "Odesa Canning Plant for Baby Food" JSC; "Clarified apple juice", produced by "Association of Children's Nutrition" LLC; "Malyatko apple juice, without sugar", produced by "Karapuz" LLC; "Juice HiPP soft apple", produced by 3 HiPP LLC) meet the requirements of the regulatory document. The level of antioxidant activity of the studied apple juices for baby food has been established. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра фармацевтичної хімії | uk_UA |
dc.subject | фармацевтичний факультет | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
dc.subject | яблуко | uk_UA |
dc.subject | сік для дитячого харчування | uk_UA |
dc.subject | контроль якості | uk_UA |
dc.subject | анти- оксидантна активність | uk_UA |
dc.subject | apple | uk_UA |
dc.subject | juice for baby food | uk_UA |
dc.subject | quality control | uk_UA |
dc.subject | antioxidant activity | uk_UA |
dc.title | Дослідження фізико-хімічних показників якості та антиоксидантної активності яблучних соків для дитячого харчування | uk_UA |
dc.title.alternative | The study of physico-chemical parameters of quality and antioxidant activity of apple juices for baby food | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Перчиць Вікторія, 10.02.2024.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.