Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34327
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mykhailenko, O. | - |
dc.contributor.author | Jalil, B. | - |
dc.contributor.author | Heinrich, M. | - |
dc.contributor.author | Михайленко, О. | - |
dc.contributor.author | Джаліл, Б. | - |
dc.contributor.author | Генріх, М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-01T11:57:13Z | - |
dc.date.available | 2025-02-01T11:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mykhailenko, O. Epilobii herba: Quality assessment using chromatographic techniques /O. Mykhailenko, B. Jalil, M. Heinrich // International Congress on Natural Products Research, Kraków, Poland, July 13-17, 2024. Kraków, 2024. - Poster S3. P. 26, Poster presentation. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34327 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Epilobii herba: Quality assessment using chromatographic techniques | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Krakow GA 2024.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.