Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34621
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фарзалиева Гульнара | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-16T17:55:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-16T17:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.citation | Фарзалиева, Гульнара. Разработка методики контроля Ингредиентного состава и показателей качества Диетической добавки "флаво-цинк" для определения ее безопасности : квалификационная работа / науч. руководитель М. Рахимова. - Харьков, 2025. - 59 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/34621 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена розробці методики визначення цинку у складі дієтичної добавки Розроблена методика була використана для якісного та кількісного визначення цинку в дієтичної добавки «Флаво – цинк». Дослідження проводились з використанням хімічних методів – реакцій ідентифікації. Для кількісного визначення було обрано титриметричний метод прямий комплексонометрії. Робота проводилася за фармакопейними методиками. | uk_UA |
dc.description.abstract | The work is devoted to the development of a method for determining the active substance in a dietary supplement. The developed method was used for the qualitative and quantitative determination of zinc in the dietary supplement “Flavo- zinc”. The studies were carried out using chemical methods - identification reactions. For quantitative determination, the titrimetric method of direct complexometric was chosen. The work was carried out according to pharmacopoeia methods. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.subject | кваліфікаційна робота | uk_UA |
dc.subject | кафедра фармацевтичної хімії | uk_UA |
dc.subject | факультет з підготовки іноземних громадян | uk_UA |
dc.subject | освітня програма Фармація | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | цинка цитрат | uk_UA |
dc.subject | цинка глюконат | uk_UA |
dc.subject | диетическая добавка | uk_UA |
dc.subject | действующее вещество | uk_UA |
dc.subject | zinc | uk_UA |
dc.subject | zinc citrate | uk_UA |
dc.subject | zinc gluconate | uk_UA |
dc.subject | dietary supplement | uk_UA |
dc.subject | active ingredient | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | цинку цитрат | uk_UA |
dc.subject | цинку глюконат | uk_UA |
dc.subject | дієтична добавка | uk_UA |
dc.subject | діюча речовина | uk_UA |
dc.subject | КР-2025 | uk_UA |
dc.title | Разработка методики контроля Ингредиентного состава и показателей качества Диетической добавки "флаво-цинк" для определения ее безопасности | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a technique for controlling the ingredient composition and quality indicators of the Flavo-zinc dietary supplement to determine its safety | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.