Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4744
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mnushko, Z. M. | - |
dc.contributor.author | Timanyuk, I. V. | - |
dc.contributor.author | Мнушко, З. М. | - |
dc.contributor.author | Тіманюк, І. В. | - |
dc.contributor.author | Мнушко, З. Н. | - |
dc.contributor.author | Тиманюк, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T13:02:09Z | - |
dc.date.available | 2014-10-31T13:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Mnushko, Z. M. Strengths and weaknesses of chaos theory in marketing / Z. M. Mnushko, I. V. Timanyuk // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 28-29 берез. 2013 р., м. Харків. - Х. : Вид-во НФаУ, 2013. - С. 154. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4744 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | chaos theory | en_US |
dc.subject | теория хаоса | en_US |
dc.subject | теорія хаосу | en_US |
dc.title | Strengths and weaknesses of chaos theory in marketing | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри менеджменту, маркетингу та забезпечення якості у фармації Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
154.pdf | 112,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.