Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6907
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сімонян, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Симонян, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Simonyan, L. S. | - |
dc.contributor.author | Немченко, О. А. | - |
dc.contributor.author | Немченко, О. А. | - |
dc.contributor.author | Nemchenko, O. A. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T11:03:05Z | - |
dc.date.available | 2015-07-29T11:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Сімонян, Л. С. Аналіз динаміки коефіцієнтів адекватності платоспроможності населення по противірусним препаратам за 2009-2014 рр. / Л. С. Сімонян, О. А. Немченко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 253-254. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6907 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | платоспроможність | en_US |
dc.subject | платежеспособность | en_US |
dc.subject | solvency | en_US |
dc.subject | противірусні препарати | en_US |
dc.subject | противовирусные препараты | en_US |
dc.subject | аntiviral drugs | en_US |
dc.title | Аналіз динаміки коефіцієнтів адекватності платоспроможності населення по противірусним препаратам за 2009-2014 рр. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
253-254.pdf | 225,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.