Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9003
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богдан, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Богдан, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Bogdan, N. S. | - |
dc.contributor.author | Тихонов, О. І. | - |
dc.contributor.author | Тихонов, А. И. | - |
dc.contributor.author | Tikhonov, O. I. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T13:04:48Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T13:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Богдан, Н. С. Вивчення вуглеводного складу меду натурального порошкоподібного з використанням ЯМР-спектроскопії / Н. С. Богдан, А. І. Тихонов // Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту : матеріали ІІI наук.-практ. Іnternet-конф. з міжнар. участю, 15 квіт. 2016 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 114–115. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9003 | - |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | НФаУ | en_US |
dc.subject | мед | en_US |
dc.subject | мед | en_US |
dc.subject | honey | en_US |
dc.title | Вивчення вуглеводного складу меду натурального порошкоподібного з використанням ЯМР-спектроскопії | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
114-115.pdf | 331,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.