Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15036| Title: | Определение основных числовых показателей листьев и корней cалата посевного сорта «Ромен» |
| Authors: | Бабий, А. А. Babiy, A. A. Бухарина, Е. В. Бухаріна, О. В. Buharina, E. V. |
| Keywords: | салат посевной;листья;корни |
| Issue Date: | 2017 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Бабий, А. А. Определение основных числовых показателей листьев и корней cалата посевного сорта «Ромен» / А. А. Бабий, Е. В. Бухарина // Роль молодежи в развитии медицинской науки : материалы XII научно-практ. конф. молодых учёных и студ. ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, посвящ. «Году молодёжи», г. Душанбе, 28 апр. 2017 г. - Душанбе, 2017. - С. 284. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15036 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бухарина-ТДМУ-2017(1).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.