Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27415| Title: | Aнализ основных факторов, способствующих сдерживанию затрат на мировом фармацевтическом рынке |
| Other Titles: | Аналіз основних факторів, що сприяють стримуванню витрат на світовому фармацевтичному ринку |
| Authors: | Цурикова, О. В. Панфилова, А. Л. Цурикова, О. В. Панфилова, А. Л. Tsurykova, O. V. Panfilova, F. L. |
| Keywords: | факторы;затраты;фармацевтический рынок;фактори;витрати;фармацевтичний ринок;factors;expenses;pharmaceutical market |
| Issue Date: | 2021 |
| Bibliographic description (Ukraine): | Цурикова, О. В. Aнализ основных факторов, способствующих сдерживанию затрат на мировом фармацевтическом рынке / О. В. Цурикова, А. Л. Панфилова // Управління якістю в фармації: матеріали XV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 трав. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 146. |
| URI: | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27415 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 144-145.pdf | 593,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.