Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27415
Назва: | Aнализ основных факторов, способствующих сдерживанию затрат на мировом фармацевтическом рынке |
Інші назви: | Аналіз основних факторів, що сприяють стримуванню витрат на світовому фармацевтичному ринку |
Автори: | Цурикова, О. В. Панфилова, А. Л. Цурикова, О. В. Панфилова, А. Л. Tsurykova, O. V. Panfilova, F. L. |
Теми: | факторы;затраты;фармацевтический рынок;фактори;витрати;фармацевтичний ринок;factors;expenses;pharmaceutical market |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Цурикова, О. В. Aнализ основных факторов, способствующих сдерживанию затрат на мировом фармацевтическом рынке / О. В. Цурикова, А. Л. Панфилова // Управління якістю в фармації: матеріали XV наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25 трав. 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 146. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/27415 |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей співробітників НФаУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
144-145.pdf | 593,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.