Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 275
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Вивчення теоретичних підходів до проведення івентів із метою формування бренду закладу вищої освіти | Котвіцька, А. А.; Яковлєва, О. Ю.; Kotvitska, А. А.; Yakovlieva, О. Yu.; Котвицкая, А. А.; Яковлева, Е. Ю. |
| 2021 | Структурно-механічні дослідження гелю з кислотою гіалуроновою та декаметоксином | Мельник, Г. М.; Ярних, Т. Г.; Буряк, М. В.; Melnyk, G. M.; Yarnykh, T. G.; Buryak, M. V.; Мельник, Г. Н.; Ярных, Т. Г.; Буряк, М. В. |
| 2021 | Дослідження поняття «медична грамотність» та підходів до її оцінки | Волкова, А. В.; Ковтун, Є. Ю.; Volkova, A. V.; Kovtun, Ye. Yu.; Волкова, А. В.; Ковтун, Е. Ю. |
| 2021 | Аналіз державних програм щодо забезпечення доступності медичної та фармацевтичної допомоги населенню за роки незалежності України | Немченко, А. С.; Ляденко, А. В.; Nemchenko, A. S.; Liadenko, A. V.; Немченко, А. С.; Ляденко, А. В. |
| 2021 | Обґрунтування методологічного підходу до комплексного застосування економічних та маркетингових складових для формування доданої вартості лікарського засобу рабепразол | Слободянюк, М. М.; Самборський, О. С.; Рогуля, О. Ю.; Байгуш, Ю. В.; Slobodyanyuk, М. М.; Samborsky, O. S.; Rohulia, O. Yu.; Baygush, Yu. V.; Слободянюк, Н. Н.; Самборський, О. С.; Рогуля, О. Ю.; Байгуш, Ю. В. |
| 2021 | Дослідження епідеміології ВІЛ та СНІД як важлива складова у розробці напрямів раціонального використання обмежених ресурсів охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення в Україні | Єфремова, В. В.; Панфілова, Г. Л.; Оксенюк, О. Є.; Сокуренко, І. А.; Бобошко, Л. Г.; Цурікова, О. В.; Yefremova, V. V.; Panfilova, H. L.; Okseniuk, O. Ye.; Sokurenko, I. A.; Tsurikova, O. V.; Boboshko, L. H.; Ефремова, В. В.; Панфилова, А. Л.; Оксенюк, О. Е.; Сокуренко, И. А.; Цурикова, О. В.; Бобошко, Л. Г. |
| 2021 | The study of the product range of modern oral care devices – irrigators | Zaporozhska, S. M.; Ваrаnоvа, I. I.; Bezpala, Yu. O.; Breusova, S. V.; Dyadyun, T. V.; Запорожська, С. М.; Баранова, І. І.; Безпала, Ю.О.; Бреусова, С. В.; Дядюн, Т. В.; Запорожская, С. Н.; Баранова, И. И.; Беспалая, Ю. А.; Бреусова, С. В.; Дядюн, Т. В. |
| 2021 | Метод ідентифікації математичних моделей у двофакторних фармацевтичних дослідженнях | Кутова, О. В.; Сагайдак-Нікітюк, Р. В.; Ковалевська, І. В.; Kutova, O. V.; Sahaidak-Nikitiuk, R. V.; Kovalevska, I. V.; Кутовая, О. В.; Сагайдак-Никитюк, Р. В.; Ковалевская, И. В. |
| 2021 | Дослідження думок фахівців охорони здоров’я щодо ролі та функцій фармацевтичних працівників у сучасній системі надання паліативної допомоги дітям | Кубарєва, І. В.; Бекетова, М. С.; Благун, О. Д.; Kubareva, І. V.; Beketov, M. S.; Blagun, O. D.; Кубарева, И. В.; Бекетова, М. С.; Благун, О. Д. |
| 2021 | Оцінка медичних технологій: особливості національної / регіональної та госпітальної оцінки медичних технологій | Філінюк, О. М.; Косяченко, К. Л.; Дацюк, Н. О.; Скрильов, В. В.; Filiniuk, О. М.; Kosyachenko, K. L.; Datsiuk, N. О.; Skrylov, V. V.; Филинюк, Е. Н.; Косяченко, К. Л.; Дацюк, Н. О.; Скрылёв, В. В. |
| 2021 | Огляд асортименту екстрактів лікарських на фармацевтичному ринку України | Мацюк, О. Д.; Вишневська, Л. І.; Бугай, А. В.; Matsiuk, K. D.; Vyshnevska, L. I.; Buhai, A. V.; Мацюк, О. Д.; Вишневская, Л. И.; Бугай, А. В. |
| 2021 | Аналіз фармацевтичного забезпечення лікарськими засобами, які застосовуються в терапії інсектної алергії, та підходи щодо розробки нових лікарських засобів у формі гелю для місцевого лікування | Попова, Т. В.; Немченко, А. С.; Кухтенко, Г. П.; Міщенко, В. І.; Popova, T. V.; Nemchenko, A. S.; Kukhtenko, H. P.; Mishchenko, V. I.; Попова, Т. В.; Немченко, А. С.; Кухтенко, Г. П.; Мищенко, В. И. |
| 2021 | Маркетингове дослідження фармацевтичного ринку України у сегменті антигеморагічних засобів для зупинки стоматологічних кровотеч | Лаба, І. С.; Азаренко, Ю. С.; Євтушенко, О. М.; Laba, I. S.; Azarenko, Yu. S.; Іevtushenko, O. M.; Лаба, И. С.; Азаренко, Ю. С.; Евтушенко, Е. Н. |
| 2021 | Construction of regression models for developing the technology to obtain tablets based on medicinal ginger | Kutova, О. V.; Ruban, O. A.; Sahaidak-Nikitiuk, R. V.; Kovalevska, I. V.; Demchenko, N. V.; Кутова, О. В.; Рубан, О. А.; Сагайдак-Нікітюк, Р. В.; Ковалевська, І. В.; Демченко, Н. В.; Кутовая, О. В.; Рубан, Е. А.; Сагайдак-Никитюк, Р. В.; Ковалевская, И. В.; Демченко, Н. В. |
| 2021 | Аналіз регіонального розподілу державних фінансових ресурсів для здійснення протитуберкульозних заходів | Романько, Т. А.; Корж, Ю. В.; Волкова, А. В.; Терещенко, Л. В.; Romanko, Т. А.; Korzh, I. V.; Volkova, A. V.; Tereshchenko, L. V.; Романько, Т. А.; Корж, Ю. В.; Волкова, А. В.; Терещенко, Л. В. |
| 2021 | Застосування терапевтичних вправ на фітболах у разі порушень постави у студентів | Таможанська, Г. В.; Мятига, О. М.; Зелененко, Н. О.; Tamozhanska, G. V.; Myatyga, О. M.; Zelenenko, N. O; Таможанская, А. В.; Мятыга, Е. Н.; Зелененко, Н. А. |
| 2021 | Обґрунтування концептуальної моделі протидії розповсюдженню та боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами і медичними виробами в Україні | Немченко, А. С.; Лебедь, С. О.; Nemchenko, A. S.; Lebed, S. О.; Немченко, А. С.; Лебедь, С. А. |
| 2021 | Аналіз вітчизняного ринку препаратів, які використовуються для симптоматичного лікування кашлю | Богуцька, О. Є.; Максимович, А. С.; Bohutska, O. Ye.; Maksimovich, A. S.; Богуцкая, Е. Е.; Максимович, А. С. |
| 2021 | Аналіз асортименту препаратів, що застосовуються для лікування функціональних шлунковокишкових розладів, на фармацевтичному ринку України | Филипюк, О. М.; Шмалько, О. О.; Вишневська, Л. І.; Fylypiuk, О. М.; Shmalko, О. О.; Vyshnevska, L. I.; Филипюк, О. Н.; Шмалько, А. А.; Вишневская, Л. И. |
| 2021 | Дослідження розвитку системи соціального захисту в Україні з огляду на досвід зарубіжних країн | Толочко, В. М.; Зарічкова, М. В.; Суріков, О. О.; Должнікова, О. М.; Tolochko, V. M.; Zarichkova, M. V.; Surikov, O. O.; Dolzhnikova, O. M.; Толочко, В. М.; Заричковая, М. В.; Суриков, А. А.; Должникова, О. Н. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 275